Syllabus dell'Insegnamento
Per maggiori informazioni su questo insegnamento, clicca qui.
INSEGNAMENTO | Docente | ||||||
Prove geotecniche in sito | FERRUCCIO CESTARI | ||||||
Anno Accademico | 2010/2011 | ||||||
Periodo/Orario | Corso già svolto | ||||||
Corsi in cui è tenuto questo insegnamento |
| ||||||
Acronimo | CFU | Ore Docenza | Ore Lavoro Studente | ||||
PGST | 3 | 28 | 75 | ||||
Metodo Didattico | Lingua del Modulo | Frequenza | Data Ultima Modifica | ||||
Lezione Frontale | Italiano | Obbligatoria | 14-7-2010 | ||||
Prova o Test Finale | Orario di Ricevimento | ||||||
Orale | Il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni, oppure previo appuntamento | ||||||
Prerequisiti | Il corso si rivolge a professionisti del settore alle prime esperienze di lavoro nell’ambito delle indagini geognostiche in sito. | ||||||
Obbiettivi | Il corso si prefigge di fornire le competenze necessarie alla scelta del tipo di prove geotecniche in sito da realizzare in funzione dell'opera di progetto e dei terreni interessati ed inoltre le conoscenze aggiornate sul funzionamento delle attrezzature di prova. | ||||||
Contenuti | Prove scissometriche (FV) Prove dilatometriche (DMT) Prove penetrometriche statiche (CPT) e piezocono (CPTU) Prova (SPT) Prove pentrometriche dinamiche (DP) Prove pressiometriche (PM) Prove di carico su piastra (PLT) | ||||||
Materiale didattico di riferimento per l'insegnamento | Dispense del docente Prove Geotecniche in sito - F. Cestari - EDIZIONI GEO GRAPH, 1990 | ||||||
Materiale disponibile nel CGTlearning | • CPT.PDF • CPT_MARE.PDF • PERMEABILITÀ.PDF • PROGR_INDAGINI.PDF • STRATIGRAFIE.PDF • STRUMENTAZIONE.PDF • 1-PROGRAMMAZIONEINDAGINI.PDF • 2A -2011.PDF • 2B - 2011.PDF • 1-2011 PROGR.PDF • 3-2011 STRAT.PDF • 2C - 2011.PDF • 4A 2008.PDF • 4B 2008.PDF • 5 - 2011.PDF • 7 - 2011.PDF • 9 - 2011.PDF • 10 - 2011.PDF • 12 - 2011.PDF • 12 - 2011.PDF • 15- 2011.PDF • 14 - 2011.PDF | ||||||
Materiale per approfondimenti presente nella Biblioteca Studenti | Prove Geotecniche in sito - F. Cestari - EDIZIONI GEO GRAPH, 1990 | ||||||
Note |