Syllabus dell'Insegnamento
Per maggiori informazioni su questo insegnamento, clicca qui.
| INSEGNAMENTO | Docente Responsabile | ||||||
| Studio dei sistemi idrogeologici | ENRICO GUASTALDI | ||||||
| Acronimo | SIDR | ||||||
| Anno Accademico | 2011/2012 | ||||||
| Periodo/Orario | Corso già svolto | ||||||
| Corsi in cui è tenuto questo insegnamento |
| ||||||
| MODULO 1 | Docente | ||||||
| Studio dei sistemi idrogeologici - Introduzione | GIUSEPPE CAPELLI | ||||||
| Codice | CFU | Ore Docenza | Ore Lavoro Studente | ||||
| SIDR_I | 2 | 20 | 50 | ||||
| Metodo Didattico | Lingua del Modulo | Frequenza | Data Ultima Modifica | ||||
| Lezione Frontale | Italiano | Obbligatoria | 1-7-2011 | ||||
| Prova o Test Finale | Orario di Ricevimento | ||||||
| Orale | Il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni, oppure previo appuntamento | ||||||
| Prerequisiti | Non sono necessari prerequisiti per accedere al corso | ||||||
| Obbiettivi | Fornire le conoscenze per la definizione di schemi di assetto idrogeologico a scala regionale e di bacino finalizzati all’individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi basali, alla gestione delle risorse idriche sotterranee, alla definizione di bilanci idrogeologici di grandi idrostrutture, alla definizione di schemi concettuali di circolazione. | ||||||
| Contenuti |
| ||||||
| Materiale didattico di riferimento per l'insegnamento | |||||||
| Materiale disponibile nel CGTlearning | |||||||
| Materiale per approfondimenti presente nella Biblioteca Studenti | |||||||
| Note | |||||||
| MODULO 2 | Docente | ||||||
| Studio dei sistemi idrogeologici - Applicazioni | FRANCESCO LA VIGNA | ||||||
| Codice | CFU | Ore Docenza | Ore Lavoro Studente | ||||
| SIDR_A | 1 | 12 | 25 | ||||
| Metodo Didattico | Lingua del Modulo | Frequenza | Data Ultima Modifica | ||||
| Lezione Frontale | Italiano | Obbligatoria | 1-7-2011 | ||||
| Prova o Test Finale | Orario di Ricevimento | ||||||
| Orale | Il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni, oppure previo appuntamento | ||||||
| Prerequisiti | Non sono necessari prerequisiti per accedere al corso | ||||||
| Obbiettivi | Fornire le conoscenze per la definizione di schemi di assetto idrogeologico a scala regionale e di bacino finalizzati all’individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi basali, alla gestione delle risorse idriche sotterranee, alla definizione di bilanci idrogeologici di grandi idrostrutture, alla definizione di schemi concettuali di circolazione. | ||||||
| Contenuti | Verranno identificati sul terreno alcuni schemi di assetto di idrostrutture di importanza regionale in dominio vulcanico e carbonatico. Individuate le formazioni geologiche e/o complessi idrogeologici caratterizzanti l’uidrostruttura, ne verranno ricostruiti i limiti al contorno e la distribuzione geografica delle emergenze in relazione alle aree di ricarica. Ciò consentirà di predisporre dei rilievi per la determinazione quantitativa dei parametri di bilancio. | ||||||
| Materiale didattico di riferimento per l'insegnamento | |||||||
| Materiale disponibile nel CGTlearning | |||||||
| Materiale per approfondimenti presente nella Biblioteca Studenti | |||||||
| Note | |||||||
