Edizione 2007-2008
IV EDIZIONE
Master di II livello in Geotecnologie Ambientali
A.A. 2007/2008

| NOME | COGNOME | CONTATTO | ELABORATO FINALE |
| TOMMASO | BERNI | tberni@libero.it | - |
| SARA | BRACALONI | sara.bracaloni@libero.it | Indagini di caratterizzazione ed analisi di rischio di un sito contaminato da idrocarburi |
| BARBARA | CAPUOZZO | barbaracapuozzo@fastwebnet.it | Monitoraggio Ambientale eseguito nel corso dell’attività di dragaggio in un Sito di Interesse Nazionale |
| MANUELA | CASU | casuman81@tiscali.it |
Intervento di Bonifica, con messa in sicurezza, di un’area adibita a deposito di manufatti in c.a. |
| ANNALISA | DALLA GASPERINA | a.dallagasperina@gmail.com | Intervento di bonifica di un sito contaminato ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. |
| NICOLA | DE MURTAS | nicdemurtas@libero.it | Stratigrafia e campionamento sondaggi nell’area industriale della Raffineria Saras |
| DOMENICO MARIA | DONATO | domenicodonato1@alice.it | Progetto di monitoraggio Ambientale (PMA) Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Voltri- Brignole (GE) - Campagne di monitoraggio delle componenti acque superficiali e sotterranee |
| CESARE | GATTO | cesare.gatto@fastwebnet.it | Indagini finalizzate alla Indagini finalizzate alla caratterizzazione ambientale di terreni caratterizzazione ambientale di terreni contaminati da amianto in una ex contaminati da amianto in una ex-area area industriale dismessa |
| MAURIZIO | MARCHETTI | maurimar2001@yahoo.it | Bonifica ambientale di un'area di servizio |
| ROSITA | MARICONTE | rositamariconte@email.it | DATI AMBIENTALI:costruzione e gestione di una banca dati georeferenziatadati georeferenziata” |
| SIMONA | MOTTOLA | simonattola@libero.it | Utilità della Bioremediation per la Bonifica di Composti Organici |
| ILIRA | OSMANI | iliraosm@yahoo.com | Valutazione Tecnico-Economica Relativa Alla Bonifica Dell’Ex Sito Industriale Di PVC-Soda Presso Valona, Albania |
| DOMENICO ANTONIO | PANICHELLA | d.panichella@tiscali.it | Valutazioni e considerazioni Valutazioni sullsull’’Integrazione al Progetto di Bonifica del sottosuolo di un sito contaminato nel Nucleo Industriale di Termoli (CB) |
| FAUSTO | PIRODDI | - | Messa in Sicurezza Permanente di Messa un Area di Stoccaggio di materiale di lavorazionelavorazione |
| CLELIA | SCARAMELLA | clelia.scaramella@gmail.com | Messa in Sicurezza Operativa di un Sito Contaminato da Solventi Clorurati e Cromo VI |
| MAURO | SCUDU | mauro.scudu@libero.it | Procedura gestione del ciclo di scavocon riutilizzo di terre e rocce da scavo nella posa di pipelines |
| SIMONETTA | SPOSITO | - | Metropolitana di Roma prolungamento linea “B1” Progetto Preliminare Integrato nodo di interscambio pratone delle valli e ponte ciclopedonale “Studio d’impatto acustico” |
Cliccando sul nome/cognome è possibile scaricare il CV del masterista
