In Calendario per l'Anno Accademico 2018-2019
Per qualunque informazione in merito a uno dei corsi sotto indicati, scivere a Ufficio Coordinamento delle Attività di Formazione o telefonare allo 055.91.19.449.
Archeologia e Beni Culturali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Costo | Online | Ore | Scadenza | Inizio | Fine | Responsabile |
Modellazione paesaggistica con software vue | €300+iva | €245+iva | 24 | - | - | - | Marco Di Ioia |
Geofisica Applicata | |||||||
Titolo | Costo | Online | Ore | Scadenza | Inizio | Fine | Responsabile |
Metodo sismico a riflessione, teoria e pratica | €450+iva | 48 | - | - | - | Stefano Maraio | |
Sismica di superficie e in foro | €650+iva | 48 | - | - | - | Stefano Maraio | |
Prospezioni multiparametriche in foro | €250+iva | 16 | - | - | - | Tommaso Colonna | |
Sismica a rifrazione, onde di superficie, microtremori e log in foro | €850+iva | 64 | - | - | - | Tommaso Colonna | |
Geotecnica e Geoingegneria | |||||||
Titolo | Costo | Online | Ore | Scadenza | Inizio | Fine | Responsabile |
Rilievo geomeccanico | €120+iva | €100+iva | 8 | - | - | - | Claudio Vanneschi |
Informatica per la Geologia | |||||||
Titolo | Costo | Online | Ore | Scadenza | Inizio | Fine | Responsabile |
Geoscience business skills program | €200+iva | €150+iva | 32 | - | - | - | Andrea Moccia |
In Calendario per l'Anno Accademico 2019-2020
Per qualunque informazione in merito a uno dei corsi sotto indicati, scivere a Ufficio Coordinamento delle Attività di Formazione o telefonare allo 055.91.19.449.