Offerta Formativa per SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (A.A. 2012/2013)
Professional Course
L’esperto in Sistemi Informativi Geografici è una figuraprofessionale consolidata nel panorama dei tecnici che si occupano di Geomatica e Cartografia Tematica. La pianificazione territoriale e il supporto alle decisioni richiedono l’integrazione di tecnologie GIS con i dati geomorfologici e geofisici. Software GIS sono oggi insostituibili per l’analisi quantitativa dell’evoluzione spazio-temporale dei fenomeni naturali e la loro rappresentazione su mappe digitali delle risorse, dei rischi naturali, etc. consultabili interattivamente e aggiornabili con facilità. Le opportunità professionali sono molteplici nel campo dell’informazione cartografica e spaziale. Il Geologo, l’Ambientalista, l’Agronomo, il Forestale, l’Archeologo, etc. che acquisisce professionalità in GIS moltiplica le possibilità di utilizzo delle sue competenze di base e trova spazio in contesti professionali nuovi che si occupano di informazioni geografiche (agenzie cartografiche, catasto, enti di gestione di risorse naturali, strutture di governance territoriale). Queste competenze aiutano a collocarsi anche a livello internazionale ove costituiscono un requisito preferenziale.
In Calendario per l'Anno Accademico 2012-2013 | |||||||||
| Professional Course | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Webgis | €300 | 17/06/2013 | 24-6-2013 | 26-6-2013 | Simone Gadenz | Elia Pasqua | 24 | 3 | |
| Geomarketing | €300 | 01/07/2013 | 8-7-2013 | 10-7-2013 | Salvatore Amaduzzi | Maria Giovanna Giagu | 0 | 3 | |
In Programmazione per l'Anno Accademico 2013-2014 | |||||||||
| Professional Course | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Rilievo topografico e catastale | €400 | 26/10/2013 | - | - | Stefano Nicolodi | Maria Filomena Bastone | 40 | 5 | |
| Cartografia numerica | €300 | 24/01/2014 | - | - | Gennaro Afeltra | Elia Pasqua | 24 | 3 | |
| Spatial database | €450 | 07/02/2014 | - | - | Gianfranco Amadio | Giulia Verdiani | 48 | 6 | |
| Introduzione al gis | €450 | 28/02/2014 | - | - | Altair Pirro | Natalie Marsico | 48 | 6 | |
| Principi e metodi di posizionamento satellitare globale (gps) | €400 | 29/03/2014 | - | - | Renzo Maseroli | Giulia Verdiani | 40 | 8 | |
(*) Crediti APC richiesti al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi
(**) Crediti Formativi Universitari riconosciuti fino ad un massimo del 20% del totale dei CFU per l'iscrizione ai Master Universitari del CGT.
