Offerta Formativa per IDROGEOLOGIA AMBIENTALE (A.A. 2012/2013)
Le acque sotterranee sono la più importante risorsa rinnovabile e tutte le previsioni indicano che acquisteranno un’importanza sempre maggiore sia nell’economia dei paesi in via di sviluppo che nella società post-industriale. Sempre più richieste sono figure professionali in grado di affrontare la prospezione, lo sfruttamento e la salvaguardia delle acque sotterranee, in modo particolare per quanto riguarda il mantenimento della qualità della risorsa idropotabile che rappresenta uno dei fattori primi della salute delle popolazioni che ne fruiscono nonché un loro diritto inalienabile. L’Idrogeologo è una figura professionale dalle caratteristiche ben definite ed affermata nel mondo della Geologia; ricerche di mercato mostrano che in questo campo sono svolte importanti attività professionali dei geologi iscritti all’Ordine. Tale professionalità è esplicata sia alle dipendenze di studi professionali che di Enti pubblici e società per la gestione delle acque sotterranee e superficiali. Sono ottime le possibilità di affermazione nel lavoro professionale autonomo a seconda delle capacità. Frequenti sono le opportunità in progetti internazionali soprattutto in paesi in via di sviluppo.
In Calendario per l'Anno Accademico 2012-2013 | |||||||||
| Short Course | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Applicazioni di modellistica idrogeologica alla geoingegneria | €300+ iva | 01/06/2013 | 6-6-2013 | 8-6-2013 | Andrea Carloni | Fabio Brogna | 24 | 3 | |
| Modellazione idrogeologica dei sistemi di bonifica | €300+ iva | 13/06/2013 | 20-6-2013 | 22-6-2013 | Rudy Rossetto | Natalie Marsico | 24 | 3 | |
| Professional Course | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Modellazione geoambientale | €500 | 23/05/2013 | 30-5-2013 | 21-6-2013 | Giovanni Pietro Beretta | Giovanni Liali | 50 | 9 | |
In Programmazione per l'Anno Accademico 2013-2014 | |||||||||
| Master Universitario | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Idrogeologia applicata e ambientale | €3500 | 17/12/2013 | - | - | Enrico Guastaldi | Fabio Brogna | 50 | 60 | |
| Short Course | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Ii forum monitoraggio quantitativo risorsa idrica | €350+ iva | 05/11/2013 | - | - | Temistocle Li Vigni | Fabio Brogna | 24 | 3 | |
| Esplorazione idrogeologica | €300+ iva | 21/02/2014 | - | - | Stefano Chiarugi | Maria Giovanna Giagu | 24 | 3 | |
| Modelli numerici di flusso e trasporto per la protezione delle acque sotterranee | €300+ iva | 01/03/2014 | - | - | Andrea Carloni | Fabio Brogna | 24 | 3 | |
| Geochimica applicata e ambientale | €300+ iva | 04/03/2014 | - | - | Fabio Brogna | Fabio Brogna | 24 | 3 | |
| Studio dei sistemi idrogeologici | €350+ iva | 25/03/2014 | - | - | Enrico Guastaldi | Giovanni Liali | 32 | 4 | |
| Metodi e principi di calibrazione dei modelli numerici | €300+ iva | 01/04/2014 | - | - | Enrico Guastaldi | Anna Marconi | 24 | 3 | |
| Idrogeofisica | €300+ iva | 29/04/2014 | - | - | Alberto Casas | Fabio Brogna | 24 | 3 | |
| Bonifica delle acque sotterranee | €400+ iva | 02/05/2014 | - | - | Andrea Del Frate | Natalie Marsico | 40 | 5 | |
| Modellazione di trasporto reattivo e multifase | €300+ iva | 09/05/2014 | - | - | Rajandrea Sethi | Natalie Marsico | 24 | 3 | |
| Idrogeologia ambientale nella realizzazione delle grandi opere | €250+ iva | 16/05/2014 | - | - | Stefano Tessitore | Fabio Brogna | 16 | 2 | |
| Professional Course | |||||||||
| Titolo del Corso | Iscrizione | Scadenza Iscrizione | Inizio lezioni | Fine lezioni | Docente Responsabile | Tutor | APC* | CFU** | |
| Normativa idrogeologica | €300 | 24/01/2014 | - | - | Stefano Menichetti | Cristian Pieroni | 20 | 2 | |
| Rilevamento dati e monitoraggio idrogeologico | €350 | 06/02/2014 | - | - | Enrico Guastaldi | Giovanni Liali | 32 | 4 | |
(*) Crediti APC richiesti al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi
(**) Crediti Formativi Universitari riconosciuti fino ad un massimo del 20% del totale dei CFU per l'iscrizione ai Master Universitari del CGT.
