Master Universitario
Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento(SITT) : Insegnamenti
Docente Responsabile : Leonardo Disperati
Docente Tutor : Ciro Manzo
(**) Crediti Formativi Universitari riconosciuti fino ad un massimo del 20% del totale dei CFU per l'iscrizione ai Master Universitari del CGT.
TORNA
Docente Tutor : Ciro Manzo
| Insegnamento | Modulo | Docente | Ore | CFU** |
| CARTOGRAFIA NUMERICA (SITT) AGEDAT CFN SITT (Corso già svolto) | ||||
| Cartografia numerica e laboratorio di applicazioni della cartografia numerica (CNM) | GENNARO AFELTRA | 24 | 3 | |
| STATISTICA (SITT) AGEDAT SITT (Corso già svolto) | ||||
| Statistica (STSITT) | ENRICO GUASTALDI | 8 | 1 | |
| BASI DI DATI (SITT) SITT (Corso già svolto) | ||||
| Basi di dati (SITT) (BDSITT) | ALTAIR PIRRO | 16 | 2 | |
| SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (SITT) SITM SITT (Corso già svolto) | ||||
| Principi di Sistemi Informativi Geografici (PSIG) | ALTAIR PIRRO | 24 | 3 | |
| Sistemi Informativi Geografici (SITM1) | ALTAIR PIRRO | 8 | 1 | |
| Applicazioni di SIG (SITM2) | ALTAIR PIRRO | 16 | 2 | |
| PRINCIPI E METODI DI POSIZIONAMENTO SATELLITARE GLOBALE (GPS) - (SITT) GPSM GTARC SITT (Corso già svolto) | ||||
| Principi e metodi di posizionamento satellitare globale (GPS) (GPSM) | RENZO MASEROLI | 16 | 2 | |
| Applicazioni di GPS (APGPS) | ANDREA RINDINELLA | 24 | 3 | |
| GEOSTATISTICA (SITT) SITT (Corso già svolto) | ||||
| Geostatistica SITT (GESSITT) | ENRICO GUASTALDI | 24 | 3 | |
| TELERILEVAMENTO - SITT SITT TEL (Corso già svolto) | ||||
| Principi di telerilevamento (PTELM) | LEONARDO DISPERATI | 32 | 4 | |
| Telerilevamento (TELM1) | LEONARDO DISPERATI | 16 | 2 | |
| Applicazioni pratiche di Telerilevamento (TELM2) | CIRO MANZO | 24 | 3 | |
| SPATIAL DATABASE (SITT) SDB SITT (Corso già svolto) | ||||
| Spatial database (SDBSITT) | GIANFRANCO AMADIO | 48 | 6 | |
| FOTOGRAMMETRIA (SITT) SITT (Corso già svolto) | ||||
| Principi di Fotogrammetria (PFTG) | RICCARDO SALVINI | 32 | 4 | |
| Applicazioni di Fotogrammetria (APPFTG) | RICCARDO SALVINI | 16 | 2 | |
| Tecnica laser scanning - Teoria (TLS1) | RICCARDO SALVINI | 8 | 1 | |
| Tecnica laser scanning - Applicazioni pratiche (TLS2) | SILVIA RICCUCCI | 16 | 2 | |
| WEBGIS (SITT) SITT WEBG (Corso già svolto) | ||||
| WebGIS (WEBGIS) | SIMONE GADENZ | 24 | 3 | |
| GEOMARKETING GMK SITT (Corso già svolto) | ||||
| Geomarketing (GEOMK) | SALVATORE AMADUZZI | 24 | 3 | |
(**) Crediti Formativi Universitari riconosciuti fino ad un massimo del 20% del totale dei CFU per l'iscrizione ai Master Universitari del CGT.
