Short Course - Web Dynamic - semplificazione di modelli logici complessi : orario
Docente Responsabile : Daniele Simoncini
Docente Tutor : Lorenzo Martinelli
TORNA
Docente Tutor : Lorenzo Martinelli
La legenda degli acronimi degli insegnamenti è sotto alla tabella dell'orario.
La lettera maiuscola ad apice degli acronimi degli insegnamenti indica l'aula dove sono tenuti.
| 14 gennaio 2013 ⇒ 19 febbraio 2013 | ||||||||||
| gg\ore | 9⁄10 | 10⁄11 | 11⁄12 | 12⁄13 | 14⁄15 | 15⁄16 | 16⁄17 | 17⁄18 | 18⁄19 | |
| lun 14/01 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mar 15/01 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mer 16/01 | ||||||||||
| gio 17/01 | ||||||||||
| ven 18/01 | ||||||||||
| sab 19/01 | ||||||||||
| dom 20/01 | ||||||||||
| lun 21/01 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mar 22/01 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mer 23/01 | ||||||||||
| gio 24/01 | ||||||||||
| ven 25/01 | ||||||||||
| sab 26/01 | ||||||||||
| dom 27/01 | ||||||||||
| lun 28/01 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mar 29/01 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mer 30/01 | ||||||||||
| gio 31/01 | ||||||||||
| ven 01/02 | ||||||||||
| sab 02/02 | ||||||||||
| dom 03/02 | ||||||||||
| lun 04/02 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mar 05/02 | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | WEBDYL | ||
| mer 06/02 | ||||||||||
| gio 07/02 | ||||||||||
| ven 08/02 | ||||||||||
| sab 09/02 | ||||||||||
| dom 10/02 | ||||||||||
| lun 11/02 | ||||||||||
| mar 12/02 | ||||||||||
| mer 13/02 | ||||||||||
| gio 14/02 | ||||||||||
| ven 15/02 | ||||||||||
| sab 16/02 | ||||||||||
| dom 17/02 | ||||||||||
| lun 18/02 | ||||||||||
| mar 19/02 | ||||||||||
| Per tutte le informazioni sugli Insegnamenti e sui Moduli clicca sull'Acronimo degli Insegnamenti, per il curriculum del Docente clicca sul nome. | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||
| Moduli | Denominazione Modulo/Docente/Crediti/Ore | Insegnamenti | ||||||||
| WEBDY | Web Dynamic - semplificazione di modelli logici complessi Daniele Simoncini : 0 CFU, 88 Ore | WEBDY | ||||||||
