Professional Course - Fotogrammetria Digitale : orario
Docente Responsabile : Riccardo Salvini
Docente Tutor : Silvia Riccucci
TORNA
Docente Tutor : Silvia Riccucci
La legenda degli acronimi degli insegnamenti è sotto alla tabella dell'orario.
La lettera maiuscola ad apice degli acronimi degli insegnamenti indica l'aula dove sono tenuti.
| 03 giugno 2013 ⇒ 13 giugno 2013 | ||||||||||
| gg\ore | 9⁄10 | 10⁄11 | 11⁄12 | 12⁄13 | 14⁄15 | 15⁄16 | 16⁄17 | 17⁄18 | 18⁄19 | |
| lun 03/06 | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | ||||
| mar 04/06 | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | ||||
| mer 05/06 | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | ||||
| gio 06/06 | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | ||||||
| ven 07/06 | ||||||||||
| sab 08/06 | ||||||||||
| dom 09/06 | ||||||||||
| lun 10/06 | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | PFTGN | ||
| mar 11/06 | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | ||||
| mer 12/06 | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | ||||
| gio 13/06 | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | APPFTGN | PFTGN | PFTGN | ||||
| Per tutte le informazioni sugli Insegnamenti e sui Moduli clicca sull'Acronimo degli Insegnamenti, per il curriculum del Docente clicca sul nome. | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||
| Moduli | Denominazione Modulo/Docente/Crediti/Ore | Insegnamenti | ||||||||
| APPFTG | Applicazioni di Fotogrammetria Riccardo Salvini : 2 CFU, 16 Ore | FTGH, FTG | ||||||||
| PFTG | Principi di Fotogrammetria Riccardo Salvini : 4 CFU, 32 Ore | FTGH, FTG | ||||||||
