Professional Course - Introduzione al GIS : orario
Docente Responsabile : Altair Pirro
Docente Tutor : Natalie Marsico
TORNA
Docente Tutor : Natalie Marsico
La legenda degli acronimi degli insegnamenti è sotto alla tabella dell'orario.
La lettera maiuscola ad apice degli acronimi degli insegnamenti indica l'aula dove sono tenuti.
| 07 marzo 2013 ⇒ 15 marzo 2013 | ||||||||||
| gg\ore | 9⁄10 | 10⁄11 | 11⁄12 | 12⁄13 | 14⁄15 | 15⁄16 | 16⁄17 | 17⁄18 | 18⁄19 | |
| gio 07/03 | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | ||
| ven 08/03 | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | ||
| sab 09/03 | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | PSIGF | ||
| dom 10/03 | ||||||||||
| lun 11/03 | ||||||||||
| mar 12/03 | ||||||||||
| mer 13/03 | SITM1F | SITM1F | SITM1F | SITM1F | SITM1F | SITM1F | SITM1F | SITM1F | ||
| gio 14/03 | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | ||
| ven 15/03 | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | SITM2F | ||
| Per tutte le informazioni sugli Insegnamenti e sui Moduli clicca sull'Acronimo degli Insegnamenti, per il curriculum del Docente clicca sul nome. | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||
| Moduli | Denominazione Modulo/Docente/Crediti/Ore | Insegnamenti | ||||||||
| PSIG | Principi di Sistemi Informativi Geografici Altair Pirro : 3 CFU, 24 Ore | SITM | ||||||||
| SITM1 | Sistemi Informativi Geografici Altair Pirro : 1 CFU, 8 Ore | SITM | ||||||||
| SITM2 | Applicazioni di SIG Altair Pirro : 2 CFU, 16 Ore | SITM | ||||||||
