Short Course - ECDL CAD 3D : orario
Docente Responsabile : Lorenzo Martinelli
Docente Tutor : Daniele Simoncini
TORNA
Docente Tutor : Daniele Simoncini
La legenda degli acronimi degli insegnamenti è sotto alla tabella dell'orario.
La lettera maiuscola ad apice degli acronimi degli insegnamenti indica l'aula dove sono tenuti.
| 24 gennaio 2013 ⇒ 08 febbraio 2013 | ||||||||||
| gg\ore | 9⁄10 | 10⁄11 | 11⁄12 | 12⁄13 | 14⁄15 | 15⁄16 | 16⁄17 | 17⁄18 | 18⁄19 | |
| gio 24/01 | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | ||
| ven 25/01 | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | |||
| sab 26/01 | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | ||
| dom 27/01 | ||||||||||
| lun 28/01 | ||||||||||
| mar 29/01 | ||||||||||
| mer 30/01 | ||||||||||
| gio 31/01 | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | ||
| ven 01/02 | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | CAD3DL | ||
| sab 02/02 | ||||||||||
| dom 03/02 | ||||||||||
| lun 04/02 | ||||||||||
| mar 05/02 | ||||||||||
| mer 06/02 | ||||||||||
| gio 07/02 | ||||||||||
| ven 08/02 | ||||||||||
| Per tutte le informazioni sugli Insegnamenti e sui Moduli clicca sull'Acronimo degli Insegnamenti, per il curriculum del Docente clicca sul nome. | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||
| Moduli | Denominazione Modulo/Docente/Crediti/Ore | Insegnamenti | ||||||||
| CAD3D | ECDL CAD 3D Lorenzo Martinelli : 0 CFU, 48 Ore | CAD3D | ||||||||
