Orario Corsi
Qui sotto l'orario dei moduli d'insegnamento espressi in legenda, per consultare il programma del relativo insegnamento, cliccare in legenda sulla colonna relativa all'insegnamento d'interesse.
Per spostarti invece avanti ed indietro tra le settimane, usa le apposite frecce.
| 04 aprile 2013 ⇒ 06 aprile 2013 | ||||||||||
| gg\ore | 9⁄10 | 10⁄11 | 11⁄12 | 12⁄13 | 14⁄15 | 15⁄16 | 16⁄17 | 17⁄18 | 18⁄19 | |
| gio 04/04 | ASRAM1H | ASRAM1H | ASRAM1H | ASRAM1H | ASRAM1H | ASRAM1H | ASRAM1H | ASRAM1H | ||
| ven 05/04 | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ||
| sab 06/04 | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ASRAM2H | ||
| Per tutte le informazioni sugli Insegnamenti e sui Moduli clicca sull'Acronimo degli Insegnamenti, per il curriculum del Docente clicca sul nome. | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||
| Moduli | Denominazione Modulo/Docente/Crediti/Ore | Insegnamenti | ||||||||
| ASRAM1 | Principi geostatistici per l’analisi dei dati ambientali Enrico Guastaldi : 1 CFU, 8 Ore | ASRAM | ||||||||
| ASRAM2 | Metodi analitici e probabilistici per la definizione del rischio ambientale Claudio Gallo : 2 CFU, 16 Ore | ASRAM | ||||||||
