Trovi elencati qui sotto tutti gli ultimi corsi suddivisi per tematica ed ordinati per data, buona consultazione!
Archeologia e Beni Culturali in calendario
Titolo | Responsabile | Costo | Scadenza |
---|---|---|---|
Master Universitario in Geotecnologie per l’Archeologia - 2° livello - A.A. 2020/2021 | Pizziolo Giovanna | €3700 | 29/01/2021 |
Economia in calendario
Titolo | Responsabile | Costo | Scadenza |
---|---|---|---|
Agenzie Formative | Bottacchi Marta | €0 |
Geologia e Ambiente in calendario
Titolo | Responsabile | Costo | Scadenza |
---|---|---|---|
Master Universitario in Geotecnologie Ambientali - 2° livello - A.A. 2019/2020 | Conti Paolo | €4500 | |
Master Universitario in Geotecnologie Ambientali - 2° livello - A.A. 2020/2021 | Conti Paolo | €4500 | 11/12/2020 |
Bonifica di siti contaminati e analisi di rischio (20-21) | Del Frate Andrea | €450 | 22/01/2021 |
Biorisanamento di siti ed ecosistemi contaminati (20-21) | Brignoli Pierlorenzo | €300 | 29/01/2021 |
Geomatica in calendario
Titolo | Responsabile | Costo | Scadenza |
---|---|---|---|
Master Universitario in Geomatica - 1° livello - A.A. 2020/2021 | Salvini Riccardo | €3500 | 23/10/2020 |
Drone e Laser Scanner per il Rilievo 3D del Territorio - A.A. 2020/2021 | Salvini Riccardo | €500 | 22/01/2021 |
Telerilevamento (20-21) | Salvini Riccardo | €350 | 12/02/2021 |
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) (20-21) | Salvini Riccardo | €300 | 23/04/2021 |
LIDAR aereo e terrestre (20-21) | Salvini Riccardo | €350 | 07/05/2021 |
Geotecnica e Geoingegneria in calendario
Titolo | Responsabile | Costo | Scadenza |
---|---|---|---|
Master Universitario in Engineering Geology - 2° livello - A.A. 2019/2020 | Salvini Riccardo | €4000 | |
Rilievo Geomeccanico (20-21) | Vanneschi Claudio | €120 | 27/11/2020 |
Master Universitario in Engineering Geology - 2° livello - A.A. 2020/2021 | Salvini Riccardo | €4000 | 18/12/2021 |
Sistemi Informativi Territoriali in calendario
Titolo | Responsabile | Costo | Scadenza |
---|---|---|---|
Web GIS | Simoncini Daniele | €300 | |
GIS 3D | Pirro Altair | €300 | |
Cartografia tematica Open Source (20-21) | Pirro Altair | €300 | 27/05/2020 |